<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="CV.xsl" ?>
<CV>
	<CV_block><order>01</order><block_id>datos_personales</block_id>
		<block_name language="ES">Datos Personales</block_name>
		<name>Javier</name>
		<surname1>Gómez-Arrue</surname1>
		<surname2>Azpiazu</surname2>
		<ID>-</ID>
		<birthdate>-</birthdate>
		<contact>
			<mobile>-</mobile>
			<email>jgomezarrue@nethergate.eu</email>
			<address>
				<street>-</street>
				<zip>-</zip>
				<city>Zaragoza</city>
				<country>España</country>
			</address>
		</contact>
		<drive_license>
			<level>B-1 - Turismo</level>
			<date>-</date>
		</drive_license>
		<ORCID>0000-0001-9014-6457</ORCID>
		<ResearcherID>F-5374-2011</ResearcherID>
		<SCOPUS>24481131700</SCOPUS>
	</CV_block>
	
	<CV_block><order>02</order><block_id>formacion_academica</block_id>
		<block_name language="ES">Formación Académica</block_name>
		<title>
			<name>Licenciado en Veterinaria</name>
			<date>2006-10-03</date>
			<centre>Facultad de Veterinaria</centre>
			<institution>Universidad de Zaragoza</institution>
		</title>
		<title>
			<name>Diploma de Estudios Avanzados</name>
			<date>2009-10-16</date>
			<centre>Facultad de Veterinaria</centre>
			<institution>Universidad de Zaragoza</institution>
		</title>
		<title>
			<name>Doctor</name>
			<date>2016-02-09</date>
			<institution>Universidad de Zaragoza</institution>
		</title>
		<title>
			<name>Máster en Técnicas Intervencionistas Mínimamente Invasivas Guiadas por Imagen para Ciencias Biomédicas</name>
			<date>2010-12-27</date>
			<centre>Facultad de Veterinaria</centre>
			<credits>57 créditos</credits>
			<institution>Universidad de Zaragoza</institution>
		</title>
		<title>
			<name>Máster en Big Data y Business Analytics</name>
			<date>2018-10-08</date>
			<credits>60 créditos ECTS</credits>
			<institution>UNED</institution>
		</title>
	</CV_block>
	
	<CV_block><order>03</order><block_id>formacion_complementaria</block_id>
		<block_name language="ES">Formación Complementaria</block_name>
		<category><name>Certificaciones en Bienestar Animal de Animal de Experimentación</name>
			<order>3</order>
			<title><order>1</order><name>Certificado de acreditación del mantenimiento de capacitación para manejar animales utilizados, criados o suministrados con fines de experimentación y otros fines científicos incluyendo la docencia. Funciones b, c, d, e</name><date>2023-5-16</date></title>
			<title><order>2</order><name>Asunción de la responsabilidad de la supervisión "in situ" del bienestar y cuidado de los animales. Función E</name><date>2017-1-30</date></title>
			<title><order>3</order><name>Certificado de competencia de bienestar animal en animales utilizados para experimentación y otros fines científicos. Categoría C</name><date>2013-12-11</date></title>
			<title><order>4</order><name>Personal que lleva a cabo los procedimientos experimentales con animales. Categoría B</name><date>2008-1-17</date><hours>42</hours></title>
		</category>
		<category><name>Certificaciones en Dirección de instalaciones de Rayos X</name>
			<order>4</order>
			<title><order>1</order><name>Director de Instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico</name><date>2009-6-29</date></title>
			<title><order>2</order><name>Segundo nivel de formación en protección radiológica orientado, específicamente, a la práctica intervencionista</name><date>2006-6-15</date></title>
		</category>
		<category><name>Data Science - Informatics</name>
			<order>2</order>
			<title><order>01</order><name>Ultimate AWS Certified Cloud Practitioner</name><institution>Udemy</institution><date>2022-11-03</date><hours>14.5</hours></title>
			<title><order>02</order><name>XSeries - PH525 - Data Analysis for Life Sciences</name><institution>HarvardX (edX)</institution><date>2017-5-20</date></title>
			<title><order>03</order><name>PH525.4x - High-Dimensional Data Analysis</name><institution>HarvardX (edX)</institution><date>2017-5-14</date></title>
			<title><order>04</order><name>PH525.3x - Statistical Inference and Modeling for High-throughput Experiments</name><institution>HarvardX (edX)</institution><date>2017-5-3</date></title>
			<title><order>05</order><name>PH525.2x - Introduction to Linear Models and Matrix Algebra</name><institution>HarvardX (edX)</institution><date>2017-4-24</date></title>
			<title><order>06</order><name>PH525.1x - Statistics and R for the Life Sciences</name><institution>HarvardX (edX)</institution><date>2017-4-11</date></title>
			<title><order>07</order><name>Intermediate R</name><institution>Datacamp</institution><date>2017-12-16</date></title>
			<title><order>08</order><name>Introduction to R Course</name><institution>Datacamp</institution><date>2017-3-3</date><hours>4</hours></title>
			<title><order>09</order><name>Introduction to R</name><institution>Udemy</institution><date>2017-4-11</date><hours>15</hours></title>
			<title><order>10</order><name>Curso Básico de Introducción a la Bioestadística</name><institution>IACS</institution><date>2016-11-30</date><credits>3.8</credits><hours>20</hours></title>	
		</category>
		<category><name>Dirección y gestión de equipos</name>
			<order>1</order>
			<title><order>2</order><name>Habilidades Directivas y Gestión de Equipos (Expediente 17/0970.TRA.011.01)</name><institution>INAEM - DFA</institution><date>2018-5-18</date><hours>65</hours></title>
			<title><order>3</order><name>Liderazgo Integrado. Parte I</name><institution>Susana Sancho</institution><date>2018-12-17</date><hours>15</hours></title>
			<title><order>4</order><name>Liderazgo Integrado. Parte II</name><institution>Susana Sancho</institution><date>2019-02-04</date><hours>6</hours></title>
			<title><order>5</order><name>A3. Metodología de Resolución de Problemas</name><institution>Instituto Lean</institution><date>2019-05-17</date><hours>5</hours></title>
			<title><order>1</order><name>Programa de Alta Dirección de Instituciones de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica (PADIIT)</name><institution>IESE</institution><date>2019-06-27</date><hours>165</hours></title>
		</category>
		<category><name>Veterinaria</name>
			<order>5</order>
			<title><order></order><name>Actualidad y retos de futuro en experimentación animal. Tecnología CRISPR y transporte de animales</name><institution>IACS</institution><date>2018-03-16</date><hours>2</hours></title>
			<title><order></order><name>Bienestar del animal de laboratorio. Un enfoque práctico para el investigador</name><institution>Universidad de Zaragoza</institution><date>2017-12-19</date><credits>0,24</credits><hours>6</hours></title>
			<title><order></order><name>Cambios en Experimentación Animal a raíz de las nuevas normativas</name><institution>Universidad de Zaragoza</institution><date>2017-6-8</date><credits>0,24</credits><hours>6</hours></title>
			<title><order></order><name>Curso práctico avanzado de anestesiología, ventilación mecánica y monitorización para Veterinarios</name><institution>CCMIJU</institution><date>2015-6-25</date><hours>16</hours></title>
			<title><order></order><name>Anestesia, Analgesia i Eutanasia</name><institution>UAB</institution><date>2011-3-28</date><credits>5</credits><hours>44</hours></title>
			<title><order></order><name>Curso de Anestesiología para Veterinarios. CCMIJU</name><institution>CFC</institution><date>2010-11-4</date><credits>3.4</credits><hours>16</hours></title>
			<title><order></order><name>Curso AES básico de Endoscopia Veterinaria</name><institution>Instituto Mediterráneo de Endoscopia</institution><date>2009-5</date></title>
			<title><order></order><name>Estancia de formación en Cirugía Laparoscópica para Veterinarios</name><institution>CCMIJU</institution><date>2008-3-10</date><hours>21</hours></title>
			<title><order></order><name>Curso de adiestramiento práctico en cirugía endourológica</name><institution>UTMI</institution><date>2006-11-10</date><hours>30</hours></title>
			<title><order></order><name>XXVI Curso de Adiestramiento práctico en cirugía Laparoscópica Urológica</name><institution>UTMI, HCU Lozano Blesa</institution><date>2006-11-6</date><hours>40</hours></title>
			<title><order></order><name>Curso de adiestramiento práctico en Cirugía Laparoscópica Avanzada</name><institution>UTMI</institution><date>2006-10-20</date><hours>20</hours></title>
			<title><order></order><name>Alumno Interno con tareas de Anestesia, cuidado intra y postoperatorio, obtención de muestras y asistencia en los procedimientos quirúrgicos</name><institution>UTMI</institution><date>2006-7-14</date></title>
			<title><order></order><name>Alumno en prácticas realizando labores de consulta, anestesia y reanimación, cirugía, vacunación</name><institution>Clínica Veterinaria Hispanidad</institution><date>2006-5-31</date></title>
			<title><order></order><name>Alumno Interno con tareas de Anestesia, cuidado intra y postoperatorio, obtención de muestras y asistencia en los procedimientos quirúrgicos</name><institution>UTMI</institution><date>2005-7-15</date></title>
			<title><order></order><name>Alumno en prácticas</name><institution>Centro Veterinario Berango</institution><date>2004-7</date></title>
		</category>
		<category><name>Otros</name>
			<order>6</order>
                        <title><order>01</order><name>Implementando la Innovación Basada en Valor</name><institution>Universidad de Deusto</institution><date>2024-12-03</date><hours>16</hours></title>
			<title><order>01</order><name>Formación teórico práctica en primeros auxilios</name><institution>IACS</institution><date>2018-05-17</date><hours>10</hours></title>
			<title><order>02</order><name>Prevención de Riesgos Laborales: Nivel Básico</name><institution>CCOO</institution><date>2014-12-3</date><hours>20</hours></title>
			<title><order>05</order><name>Taller de Openness. Construyendo la Sociedad del Conocimiento desde la apertura de las fuentes y los recursos de investigación</name><institution>IACS</institution><date>2018-3-1</date><credits>2.5</credits></title>
			<title><order>07</order><name>Caja de Herramientas para equipos creativos y cultura de la innovación</name><institution>IACS</institution><date>2017-9-28</date><hours>5</hours></title>
			<title><order>08</order><name>I Taller sobre Presentaciones Eficaces</name><institution>IACS</institution><date>2016-11-22</date><hours>4</hours></title>
			<title><order>04</order><name>Access 2003 Avanzado</name><institution>IACS</institution><date>2010-12-31</date><hours>40</hours></title>
			<title><order>09</order><name>Taller de procesos</name><institution>IACS</institution><date>2018-06-18</date><hours>3</hours></title>
			<title><order>03</order><name>Actuación ante emergencias</name><institution>IACS</institution><date>2018-06-21</date><hours>2</hours></title>
			<title><order>06</order><name>Ruta hacia la innovación</name><institution>Fundación Tripartita</institution><date>2018-06-19</date><hours>20</hours></title>
			<title><order>10</order><name>Soporte vital básico y manejo del DESA (Desfibrilador Semiautomático)</name><institution>061</institution><date>2018-10-24</date><hours>8</hours></title>
			<title><order>11</order><name>Formación Teórico-Práctica de Extinción de Incendios</name><institution>Fundación Tripartita</institution><date>2018-10-30</date><hours>6</hours></title>
			<title><order>12</order><name>Propiedad Intelectual y Patentes para Investigadores</name><institution>IACS</institution><date>2018-11-07</date><hours>3</hours></title>
			<title><order>13</order><name>Nuevo RD de la Ley de Protección de Datos 2ª Edición</name><institution>Ricard Martínez</institution><date>2018-11-16</date><hours>2</hours></title>
			<title><order>14</order><name>Patrón de Embarcaciones de Recreo (motor y vela)</name><date>2012-10-16</date></title>
			<title><order>15</order><name>Ampliación del título de "Patrón de Embarcaciones de Recreo (motor y vela)(ampliación)"</name><date>2015-6-26</date></title>
			<title><order>16</order><name>PADI Open Water Diver</name><date>2004-8-22</date></title>
			<title><order>17</order><name>Bioseguridad. Nivel Básico</name><date>2019-10-25</date><institution>IACS</institution><credits>3.6</credits><hours>24</hours></title>
			<title><order>18</order><name>KNX ETS eCampus</name><date>2022-02-19</date><institution>KNX Association</institution></title>
		</category>
	</CV_block>
		
	<CV_block><order>04</order><block_id>idiomas</block_id>
		<block_name language="ES">Idiomas</block_name>
		<language>
			<order>3</order>
			<name>Francés</name>
			<level>medio</level>
			<justification>4 años de profesor particular, intensivo en verano de 1998</justification>
			<title>
				<level>Moyenne 1er grade</level>
				<institution>CIDEF</institution>
				<date>1998-08-28</date>
				<mark>Bien</mark>
				<hours>80</hours>
			</title>
		</language>
		<language>
			<order>2</order>
			<name>Inglés</name>
			<level>C2</level> 
			<title>
				<level>Certificate of Proficiency in English</level>
				<institution>Cambridge Assessment English</institution>
				<date>2021-11-26</date>
				<mark>A (222)</mark>
			</title>
		</language>
		<language>
			<order>1</order>
			<name>Castellano</name>
			<level>nativo</level>
		</language>
		<language>
			<order>4</order>
			<name>Euskera</name>
			<level>medio</level>
		</language>
	</CV_block>
	
	<CV_block><order>05</order><block_id>grupos_de_investigacion</block_id>
		<block_name language="ES">Grupos de Investigación</block_name>
			<group>
				<date_start>2018-03-27</date_start>
				<register>A17_17R</register>
				<acronym>RAySA</acronym>
				<name>Reproducción Asistida y Sanidad Animal</name>
			</group>
			<group>
				<date_start>2007-10-01</date_start>
				<date_end>2009-10-31</date_end>
				<register>B21</register>
				<acronym>GITMI</acronym>
				<name>Grupo de Investigación en Técnicas Mínimamente Invasivas</name>
			</group>
			<group>
				<date_start>2006-10-01</date_start>
				<date_end>2009-10-31</date_end>
				<acronym>INA</acronym>
				<name>Instituto de Investigación en Nanociencia de Aragón</name>
			</group>
	</CV_block>
	
	<CV_block><order>06</order><block_id>experiencia_laboral</block_id>
		<block_name language="ES">Experiencia Laboral</block_name>
		<category><name>Principal</name>
                        <job><name>Director</name>
                                <institution>Fundación Miguel Servet - Navarrabiomed</institution>
                                <date_start>2024-08-05</date_start>
                                <task><name>Representación legal y ordinaria de la Fundación Miguel Servet ante toda clase de personas, autoridades y organismos</name></task>
				<task><name>Ejecución y el cumplimiento de los acuerdos del Patronato de la Fundación</name></task>
				<task><name>Planificación y seguimiento de los planes y programas de actuación de la Fundación</name></task>
				<task><name>Presentación al Patronato de la memoria anual de actividades</name></task>
				<task><name>Dirección y seguimiento de todos los recursos humanos y materiales de la Fundación</name></task>
				<task><name>Ejercicio como órgano de contratación</name></task>
				<task><name>Autorización con su firma del pago de las obligaciones asumidas por la Fundación y el manejo de fondos, sin perjuicio de la habilitación conferida a la persona que ocupe la Dirección de Gestión</name></task>
				<task><name>Ejercicio de las funciones propias del Secretario o Secretaria del Patronato de la fundación</name></task>
				<task><name>Asesoramiento al Patronato</name></task>
				<task><name>Dirección científica del centro de investigación Navarrabiomed</name></task>
                        </job>
			<job><name>Responsable de Área de Medicina Personalizada de Precisión</name>
				<institution>Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud</institution>
				<date_start>2022-06-01</date_start>
                                <date_end>2024-08-04</date_end>
				<task><name>Coordinación, definición de estrategia y presupuestos de la Plataforma de Medicina Personalizada de Precisión</name></task>
				<task><name>Búsqueda de oportunidades de financiación para la captación de recursos para la Plataforma</name></task>
				<task><name>Análisis del desempeño de los Servicios Científico Técnicos de la Plataforma</name></task>
				<task><name>Análisis y seguimiento del personal de los Servicios Científico Técnicos de la Plataforma (29 personas)</name></task>
				<task><name>Seguimiento de los proyectos estructurales en los que participa la Plataforma</name></task>
				<task><name>Coordinador Técnico los SCT-Conjuntos con la Universidad de Zaragoza</name></task>
			</job>
			<job><name>Responsable de Área de Producción de Conocimiento</name>
				<institution>Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud</institution>
				<date_start>2018-09-17</date_start>
				<date_end>2022-06-01</date_end>
				<task><name>Coordinación, definición de estrategia y presupuestos de los Servicios Científico Técnicos del IACS (Propios y conjuntos con Universidad de Zaragoza)</name></task>
				<task><name>Análisis del desempeño de los Servicios Científico Técnicos</name></task>
				<task><name>Análisis y seguimiento del personal de los Servicios Científico Técnicos (35 personas)</name></task>
				<task><name>Análisis y seguimiento del personal investigador del IACS (20 personas)</name></task>
				<task><name>Coordinador Técnico los SCT-Conjuntos con la Universidad de Zaragoza</name></task>
			</job>
			<job><name>Técnico Superior de Apoyo a la Investigación I+CS (Cirugía Experimental) ref. 20-09</name>
				<institution>Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud</institution>
				<date_start>2009-11-01</date_start>
				<task><name>Anestesia y Cirugía</name></task>
				<task><name>Bienestar y salud de los animales de experimentación</name></task>
				<task><name>Diseño de instalaciones de Cirugía Animal</name></task>
				<task><name>Miembro de la Comisión Técnica de Seguridad de la Información</name><date_start>2017-11</date_start></task>
				<task><name>Diseño, desarrollo e implementación del portal de evaluación de competencias del IACS</name><date_start>2017-05</date_start></task>
				<task><name>Miembro de TransBioNet</name><date_start>2018-05</date_start></task>
				<task><name>Diseño, desarrollo e implementación de la herramienta de cálculo de tarifas y presupuestos del SCT Cirugía Experimental</name></task>
				<task><name>Diseño y cálculo de las tarifas del SCT Cirugía Experimental</name></task>
			</job>
			<job><name>Becario Predoctoral</name>
				<institution>Universidad de Zaragoza</institution>
				<centre>Facultad de Veterinaria</centre>
				<date_start>2006-10-3</date_start>
				<date_end>2009-10-31</date_end>
				<task><name>Responsable de anestesia del máster TIMIGIPCB</name><date_start>2008-09-22</date_start></task>
				<task><name>Responsable de Anestesia de la Unidad de Técnicas de Mínima Invasión</name><date_start>2007-09-10</date_start></task>
				<task><name>Diseño de estudios de investigación, solicitudes al comité ético, anestesia de los animales de experimentación, ejecución del proceso experimental, cuidados postoperatorios, cuidados de los animales de experimentación, obtención de muestras, eutanasia, elaboración de resultados y conclusiones</name></task>
				<task><name>Miembro del comité organizador del V Congreso Nacional de la Sociedad Española de Odontología Veterinaria</name><date_start>2008-12-12</date_start><date_end>2009-12-12</date_end></task>
				<task><name>Asesor Informático y Técnico de la Sociedad Española de Odontología Veterinaria</name><date_start>2008-12-12</date_start><date_end>2009-12-12</date_end></task>
				<task><name>Organización "Módulo III: Procedimientos vasculares" del máster TIMIGIPCB</name><date_start>2009-5-27</date_start><date_end>2009-11-27</date_end></task>
				<task><name>Desarrollo de la aplicación informática docente "Simulador de Diagnóstico de cojeras en Caballos"</name><date_start>2007</date_start></task>
				<task><name>Desarrollo de la aplicación informática docente "Simulador de Herencia Mendeliana (la herencia de las capas en el PRE)"</name><date_start>2008</date_start></task>
				<task><name>Desarrollo de la aplicación informática docente "Simulador de una plataforma cooperativa-competitiva de evaluación de conocimientos"</name><date_start>2013</date_start></task>
				<task><name>Miembro del comité organizador del XVI Congreso Internacional de Cirugía Veterinaria de SECIVE</name><date_start>2007-4-13</date_start><date_end>2008-4-13</date_end></task>
				<task><name>Asesor Informático y Técnico y Webmaster de SECIVE</name><date_start>2007-4-13</date_start><date_end>2008-4-13</date_end></task>
			</job>
			<job><name>Auxiliar de carga, descarga, montaje y seguridad en espectáculos</name>
				<institution>SEyPO</institution>
				<date_start>2003</date_start>
				<date_end>2006</date_end>
			</job>
			<job><name>Auxiliar de carga, descarga, montaje y seguridad en espectáculos</name>
				<institution>Zesmusic</institution>
				<date_start>2002</date_start>
				<date_end>2003</date_end>
			</job>
		</category>
		<category><name>Otra experiencia laboral</name>
                        <job><name>Organizador Principal</name>
                                <date_start>2024-10-1</date_start>
                                <institution>Asociación Euskalamiga</institution>
                                <task><name>Representación institucional</name></task>
                                <task><name>Negociación con grandes financiadores</name></task>
                                <task><name>Preparación de presupuestos anuales</name></task>
                                <task><name>Coordinación de Áreas de contenido</name></task>
                        </job>
			<job><name>Jefe de Área de Redes</name>
				<date_start>2022-05-1</date_start>
				<institution>Asociación Euskalamiga</institution>
				<task><name>Gestión de redes 60G/40G/10G/1G WAN/LAN de 400 a 5500 usuarios.</name></task>
				<task><name>Configuración de switches y routers Cisco, Juniper, Aruba y HP.</name></task>
			</job>
			<job><name>Asistente Técnico de Redes</name>
				<date_start>2016-10-6</date_start>
				<date_end>2022-5-1</date_end>
				<institution>Asociación Euskalamiga</institution>
				<task><name>Gestión de redes 60G/40G/10G/1G WAN/LAN de 400 a 5500 usuarios.</name></task>
				<task><name>Configuración de switches y routers Cisco, Juniper, Aruba y HP.</name></task>
			</job>
			<job><name>Responsable de Informática Clínica</name>
				<date_start>2001-9</date_start>
				<date_end>2015</date_end>
				<institution>Endodoncia Jesús Ruiz de Gopegui</institution>
				<task><name>Diseño, implantación y mantenimiento del sistema de gestión de imágenes radiológicas en red</name></task>
			</job>
			<job><name>Anestesia y Cirugía de pequeños animales</name>
				<date_start>2006-10</date_start>
				<date_end>2009-6-15</date_end>
				<institution>Clínica Veterinaria Hispanidad</institution>
			</job>
			<job><name>Presidente de Asociación de Alumnos La Granja de Gandalf, organización de ciclos de cine y festivales.</name>
				<date_start>2001</date_start>
				<date_end>2005</date_end>
				<institution>La Granja de Gandalf</institution>
				<task><name>Reorganización interna de la asociación, redacción de nuevos estatutos y alta de la asociación en el registro de asociaciones de la Universidad de Zaragoza</name></task>
				<task><name>Diseño e implantación de una imagen corporativa para la asociación </name></task>
				<task><name>Organización de viajes de grupo a diversos eventos en el ambiente universitario</name></task>
				<task><name>Organización de actividades de grupo para fomentar el conocimiento y crecimiento de la asociación así como recaudación de fondos</name></task>
				<task><name>Producción de dos Festivales Celtas</name></task>
				<task><name>Producción de dos Fiestas Universitarias Akelarre</name></task>
				<task><name>Producción de cuatro ciclos de cine</name></task>
			</job>
			<job><name>Responsable de Informática Clínica</name>
				<date_start>2001-9</date_start>
				<date_end>2006</date_end>
				<institution>Dra. Laura Campos. Periodoncia e Implantes</institution>
			</job>
			<job><name>Responsable de Informática Clínica</name>
				<date_start>2003-9</date_start>
				<date_end>2006</date_end>
				<institution>Dr. Calvo del Arco. Clínica Dental</institution>
			</job>
			<job>
				<date_start>2015-8-27</date_start>
				<date_end>2016-10-27</date_end>
				<institution>MASWER+</institution>
				<name>Diseño y desarrollo de la herramienta de recogida de información y generación de informes</name>
			</job>

		</category>
	</CV_block>
	
	<CV_block><order>07</order><block_id>experiencia_docente</block_id>
		<block_name language="ES">Experiencia Docente</block_name>
		<category><name>Dirección de trabajos</name>
			<merit><name>Análisis de los parámetros desencadenantes del síndrome hipertermia maligna en porcino en intervenciones con anestesia inhalatoria</name>
				<author>Néstor Javier Urcina Fraile</author>
				<qualification>9.5</qualification>
				<institution>Universidad de Zaragoza</institution>
				<level>Trabajo fin de máster</level>
				<date>2013-9</date>
			</merit>
		</category>
		<category><name>Dirección de cursos</name>
			<merit><name>Complicaciones Laparoscópicas de la Cirugía Urológica. Su resolución intracorpórea. Nivel 5</name>
				<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>4.7</credits>
					<hours>25</hours>
					<imparted_hours>20</imparted_hours>
					<date>2014-12-15</date>
				</edition>
				<institution>IACS</institution>
			</merit>
			<merit><name>Laboratory Animals Anaesthesia Stay. Porcine Model</name>
				<edition>
					<hours>50</hours>
					<imparted_hours>50</imparted_hours>
					<edition_number>1</edition_number>
					<date>2015-07-13</date>
				</edition>
				<institution>IACS</institution>
			</merit>
		</category>
		<category><name>Docente</name>
			<merit><name>Accesos Venosos y Terapia Intravenosa</name>
				<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>2.7</credits>
					<hours>16</hours>
					<imparted_hours>8</imparted_hours>
					<edition_number>7</edition_number>
					<date>2016-9-28</date>
				</edition>
				<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>2.7</credits>
					<hours>16</hours>
					<imparted_hours>16</imparted_hours>
					<edition_number>4</edition_number>
					<date>2015-3-16</date>
				</edition>	<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>2.7</credits>
					<hours>16</hours>
					<imparted_hours>16</imparted_hours>
					<edition_number>3</edition_number>
					<date>2014-2-3</date>
				</edition>	<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>2.7</credits>
					<hours>16</hours>
					<imparted_hours>16</imparted_hours>
					<edition_number>2</edition_number>
					<date>2013-9-30</date>
				</edition>	<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>2.7</credits>
					<hours>16</hours>
					<imparted_hours>16</imparted_hours>
					<edition_number>1</edition_number>
					<date>2013-4-8</date>
				</edition>
			</merit>
			<merit><name>Anatomía Ginecológica en Cadáver Crioconservado</name>
				<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>3.3</credits>
					<hours>16</hours>
					<date>2011-2-3</date>
				</edition>
			</merit>
			<merit><name>Cadáver Crioconservado Femenino: Cirugía Endoscópica Ginecológica y de Suelo Pélvico</name>
				<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>2.6</credits>
					<hours>16</hours>
					<date>2012-2-1</date>
				</edition>
			</merit>
			<merit><name>Cadáver Crioconservado Femenino: Cirugía Endoscópica Ginecológica y de Suelo Pélvico. Cirugía de mama y colocación de prótesis</name>
				<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>3.9</credits>
					<hours>20</hours>
					<date>2013-1-30</date>
				</edition>
			</merit>
			<merit><name>Cirugía Laparoscópica Urológica: Entrenamiento y Consolidación de Habilidades</name>
				<edition>
					<accredited>IACS</accredited>
					<hours>20</hours>
					<imparted_hours>20</imparted_hours>
					<date>2015-02-05</date>
				</edition>
			</merit>
			<merit><name>Cirugía Mínimamente Invasiva Guiada por Imagen. UZ80308</name>
				<edition>
					<accredited>Universidad de Zaragoza</accredited>
					<credits>6</credits>
					<imparted_hours>2</imparted_hours>
					<date>2008-11-12</date>
				</edition>
			</merit>
			<merit><name>Cirugía Torácica Endoscópica Mayor</name>
				<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>3.4</credits>
					<hours>20</hours>
					<imparted_hours>20</imparted_hours>
					<date>2014-11-03</date>
				</edition>
			</merit>
			<merit><name>Cirugía Videotoracoscópica general en modelo ovino/porcino. Nivel 2</name>
				<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>2.8</credits>
					<hours>16</hours>
					<imparted_hours>16</imparted_hours>
					<date>2014-5-12</date>
				</edition>
			</merit>
			<merit><name>Clínica Hospitalaria Veterinaria</name>
				<edition>
					<accredited>Universidad de Zaragoza</accredited>
					<date>2010-8-4</date>
				</edition>
			</merit>
			<merit><name>Complicaciones Laparoscópicas de la Cirugía Urológica. Su resolución intracorpórea. Nivel 5</name>
				<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>4.7</credits>
					<hours>25</hours>
					<imparted_hours>8</imparted_hours>
					<date>2013-12-16</date>
				</edition>
				<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>5.4</credits>
					<hours>25</hours>
					<imparted_hours>10.5</imparted_hours>
					<date>2012-12-10</date>
				</edition>
			</merit>
			<merit><name>Complicaciones Laparoscópicas Ginecológicas: Prevención y Solución en Modelo Animal Experimental</name>
				<edition>
					<hours>32</hours>
					<date>2010-1-18</date>
				</edition>
			</merit>
			<merit><name>Curso Básico de Cirugía Endoscópica Ginecológica para Residentes 1-2</name>
				<edition>
					<hours>24</hours>
					<imparted_hours>6</imparted_hours>
					<date>2013-10-24</date>
				</edition>
			</merit>
			<merit><name>Curso Básico de Cirugía Laparoscópica. Colecistectomía. Nefrectomía. Histerectomía. Nivel 2</name>
				<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>3.8</credits>
					<hours>24</hours>
					<imparted_hours>12</imparted_hours>
					<date>2016-10-07</date>
				</edition>
				<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>3.8</credits>
					<hours>24</hours>
					<imparted_hours>24</imparted_hours>
					<date>2015-10-07</date>
				</edition>
				<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>3.8</credits>
					<hours>30</hours>
					<imparted_hours>12</imparted_hours>
					<date>2014-10-28</date>
				</edition>
				<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>3.8</credits>
					<hours>30</hours>
					<imparted_hours>20</imparted_hours>
					<date>2014-03-17</date>
				</edition>
				<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>3.8</credits>
					<hours>30</hours>
					<imparted_hours>20.5</imparted_hours>
					<date>2013-06-17</date>
				</edition>
				<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>3.8</credits>
					<hours>30</hours>
					<imparted_hours>8</imparted_hours>
					<date>2013-03-13</date>
				</edition>
				<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>3.8</credits>
					<hours>30</hours>
					<imparted_hours>6</imparted_hours>
					<date>2012-10-15</date>
				</edition>
				<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>3.8</credits>
					<hours>30</hours>
					<imparted_hours>30</imparted_hours>
					<date>2011-10-17</date>
				</edition>
				<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>3.8</credits>
					<hours>30</hours>
					<imparted_hours>30</imparted_hours>
					<date>2011-04-11</date>
				</edition>
				<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>3.8</credits>
					<hours>30</hours>
					<imparted_hours>30</imparted_hours>
					<date>2010-10-25</date>
				</edition>
				<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>3.8</credits>
					<hours>30</hours>
					<imparted_hours>30</imparted_hours>
					<date>2010-10-25</date>
				</edition>
				<edition>
					<accredited>IACS</accredited>
					<hours>30</hours>
					<imparted_hours>30</imparted_hours>
					<date>2010-04-12</date>
				</edition>
			</merit>
			<merit><name>Curso Básico en pelvitrainer de introducción a la laparoscopia. Nivel 1</name>
				<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
					<credits>5</credits>
					<hours>27</hours>
					<imparted_hours>27</imparted_hours>
					<edition_number>4</edition_number>
					<date>2014-2-10</date>
				</edition>
				<edition>
					<accredited>CFC</accredited>
